Milbeknock
NOKAUT ZA SVE ŠTETNE GRINJE
O proizvodu:
Sastav (a.m)
Milbemektin 9.3 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija (SC)
MILBEKNOCK EC je kontaktni i digestivni akaro – insekticid. Brzo prodiranje aktivne materije i translaminarno kretanje kroz biljno tkivo omogućava dugotrajnu perzistentnost (delovanje) u samoj biljci i do tri nedelje od momenta primene. Visoku efikasnost ima i sa nižim dozama primene na sve razvojne stadijume štetnih grinja, a čak i ako ženke usvoje subletalnu dozu preparata dolazi do inhibicije odnosno redukovanog polaganja jaja i sprečava piljenje larvi kada depozit preparata dođe u kontakt sa već položenim jajima. Efikasnost samog preparata ne zavisi od temperature, tako da se može primenjivati tokom čitave vegetacije kako na otvorenom polju tako i u zaštićenom prostoru. Odlikuje ga visoka selektivnost na predatorske grinje i insekte. Smart Formulation tehnologija omogućava izuzetno brzo vezivanje za površinu biljke, kao i brzo prodiranje u biljno tkivo.
Usev/zasad | Količina primene | Vreme primene | Utrošak vode | Karenca | Namena |
Jabuka | 0,1-0,125% | Pri pojavi prvih pokretnih formi na naličiju lista u fenofazi precvetavanja | 800 – 1.200 l/ha | 14 dana | Suzbijanje crvenog voćnog pauka |
Kruška* | 0,125% | Kada počinje masovno piljenje larvi, nakon opadanja kruničnih listića | 800 – 1.200 l/ha | 14 dana | Suzbijanje kruškine buve |
Jagoda | 0,1-0,125% | Tokom vegetacije, prema potrebi po pojavi pokretnih formi grinja | 600 – 800 l/ha | 1 dan | Suzbijanje običnog paučinara |
Malina** | 0,08 – 0,1% | U vreme intenzivnog porasta lastara pri pojavi pokretnih formi, a najkasnije do formiranja cvetnih pupoljaka ili nakon berbe | 600 – 1.000 l/ha | 7 dana | Suzbijanje malinine eriofidne grinje |
Paradajz, paprika, plavi patlidžan | 1 l/ha | Tokom vegetacije, prema potrebi po pojavi pokretnih formi grinja | 400 – 800 l/ha | 1 dan | Suzbijanje običnog paučinara |
* Registrovan u EU u postupku registracije u Srbiji! ** U postupku registracije u Srbiji!