CuproCaffaro 50 WP
ITALIJANSKI BAKAR, SPOJ TRADICIJE I INOVATIVNE FORMULACIJE
O proizvodu:
Sastav (a.m)
Bakar oksihlorid 500g/kg
Formulacija
Kvašljivi prašak (WP)
CUPROCAFFARO®50 WP je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem na bazi aktivne materije bakar oksihlorid, koji zahvaljujući svojoj micro powder formulaciji pruža efikasnu zaštitu od Cercospora beticola kao i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Mikro prah ulazi u sve pore lista veoma brzo i zahvaljujući tome snažno se veže. Otpornost na ispiranje kišom u poređenju sa sličnim proizvodima je zahvaljujući toj tehnologiji daleko veća. Cuprocaffaro se takođe može koristiti i u jabučastom voću za suzbijanje bakteriozne plamenjače (Erwinia), jezgrastom voću (bakterioze), u paprici, paradajzu, krastavcima, pasulju, grašku, krompiru, protiv uzročnika bakterioza (pre svega iz rodova Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia ) i plamenjača.
Gajena biljka | Štetna vrsta | Doza primene | Utrošak vode | Vreme primene | Karenca |
Zasadi vinove loze | za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasomopara viticola) | 300-400 g u 100 l vode, ili 3-4 kg/ha | 600-1000 l/ha | tretman se vrši posle cvetanja, a pre stvaranja uslova za zarazu (od faze 53 BBCH skale). | 20 dana |
*Zasadi jabuke i kruške | za suzbijanje čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia sp.) | vrši se u fazi mirovanja vegetacije | |||
*U zasadima breskve, mirovanja vegetacije kajsije, nektarine, trešnje i šljive | za suzbijanje šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća) (Taphrina deformans), sušenje mladara (Monilia laxa). | ||||
*U zasadu šećerne repe | za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora Beticola) | 2,2 kg/ha | – | pre sticanja uslova za zarazu | 7 dana za krompir, 3 dana za ostalo povrće. |
*U zasadima povrća (krompira, paradajza, paprike, crnog, belog i mladog luka, vlašca, kupusa, lisnatog povrća, mahunarki, tikvice, krastavci i kornišoni) | za suzbijanje plamenjače (Phytophthora sp.) i bakterioznih oboljenja | 300 g preparata u 100 l vode | – | – |
* Registrovano u Evropskoj uniji